| Previous | Return to table of contents | Search Reports | Next | 
| « Back to weltagrarbericht.de | ||
318 | IAASTD Global Report
Table 5-4. Per capita food availability, various agricultural commodities, by IAASTD region.
| 
 | 2000 | 2025 | 2050 | 2000 | 2025 | 2050 | 2000 | 2025 | 2050 | 2000 | 2025 | 2050 | 2000 | 2025 | 2050 | |||||||||||
| 
 | 
 | NAE | 
 | 
 | CWANA | 
 | 
 | ESAP | 
 | 
 | LAC | 
 | 
 | SSA | 
 | |||||||||||
| Meat | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| Beef | 24 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 4 | 7 | 9 | 25 | 28 | 30 | 5 | 7 | 11 | |||||||||||
| Pork | 32 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 19 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Lamb | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Poultry | 25 | 31 | 30 | 8 | 11 | 13 | 7 | 12 | 19 | 23 | 29 | 33 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| Eggs | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Milk | 102 | 107 | 113 | 59 | 64 | 77 | 22 | 31 | 42 | 84 | 86 | 89 | 17 | 21 | 31 | |||||||||||
| Cereals | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| Rice | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 19 | 94 | 90 | 82 | 26 | 26 | 25 | 18 | 24 | 30 | |||||||||||
| Wheat | 108 | 112 | 112 | 146 | 141 | 142 | 58 | 59 | 60 | 51 | 49 | 49 | 20 | 24 | 33 | |||||||||||
| Maize | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 48 | 45 | 45 | 49 | 40 | 39 | |||||||||||
| Sorghum | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 28 | |||||||||||
| Millet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 29 | |||||||||||
| Other grain | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Root crops & Tubers | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||
| Potato | 86 | 74 | 70 | 29 | 25 | 25 | 23 | 21 | 24 | 27 | 25 | 29 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||
| Sweet potato &yam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 44 | 42 | 34 | |||||||||||
| Cassava | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 25 | 22 | 19 | 117 | 111 | 94 | |||||||||||
| Soybean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Vegetable | 88 | 108 | 129 | 65 | 71 | 86 | 100 | 137 | 141 | 40 | 47 | 61 | 29 | 34 | 43 | |||||||||||
| Sugar cane/ Beet | 36 | 42 | 44 | 21 | 26 | 32 | 11 | 16 | 20 | 38 | 43 | 49 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||
| Sweetener | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Subtropical fruit | 55 | 66 | 76 | 59 | 66 | 85 | 47 | 65 | 79 | 90 | 98 | 122 | 33 | 38 | 44 | |||||||||||
| Temperate fruit | 24 | 29 | 37 | 26 | 28 | 32 | 10 | 13 | 14 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Oils | 28 | 31 | 35 | 13 | 15 | 20 | 10 | 16 | 25 | 14 | 17 | 26 | 8 | 10 | 15 | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
Source: IFPRI IMPACT model simulations.
Table 5-5. Bovines for the reference run, by IAASTD region (billion head).
| Region | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | |||||||||||||||
| CWANA | 0.124 | 0.162 | 0.192 | 0.218 | 0.237 | 0.248 | |||||||||||||||
| ESAP | 0.578 | 0.745 | 0.911 | 1.055 | 1.165 | 1.209 | |||||||||||||||
| LAC | 0.349 | 0.430 | 0.507 | 0.566 | 0.610 | 0.627 | |||||||||||||||
| NAE | 0.268 | 0.288 | 0.306 | 0.311 | 0.304 | 0.282 | |||||||||||||||
| SSA | 0.179 | 0.219 | 0.253 | 0.273 | 0.278 | 0.270 | |||||||||||||||
| World | 1.498 | 1.844 | 2.170 | 2.423 | 2.593 | 2.636 | |||||||||||||||
Source: ILRI SLAM model simulations.
| Previous | Return to table of contents | Search Reports | Next | 
| « Back to weltagrarbericht.de | ||